Preisübersicht für Zimmer, Appartements und Ferienhaus
EZ | DZ | App. | Fewo | |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | Doppelzimmer | Appartements | Ferienwohnung | |
ca. 30qm* | ca. 30qm* | ca. 35/55qm* | ca. 80qm* | |
Kochmöglichkeit | ja | ja | ja | ja |
Kühlschrank | ja | ja | ja | ja |
Dusche | ja | ja | ja | ja |
Toilette/WC | ja | ja | ja | ja |
Safe | ja | ja | ja | ja |
TV | ja | ja | ja | ja |
WLAN kostenlos | ja | ja | ja | ja |
Parkplatz/Carport | ja | ja | ja | ja |
Hund möglich | nein | nein | nein | nein |
Aufbettung mgl. | nein | ja | ja | ja |
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Frühstück für Pensionsgäste | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
Frühstück für Gäste | 10,00€ | |||
Kind bis 2 Jahre | frei | frei | frei |
frei |
* Jedes Zimmer ist auch als Ferienwohnung nutzbar
** 2 Personen (3 Personen auf Anfrage)
Kartenzahlung
Auf unserer Seite Zimmer und Ausstattung bekommen Sie einen Eindruck von den Übernachtungsmöglichkeiten (Einzel-/Doppelzimmer, Appartement, Ferienwohnung)